登录 注册| 广告服务 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置: 火爆网 >> 数码 >> 数码相机 >> 行情 >> 正文
尼康单反小幅降价 29日百款相机报价
2008-4-29 来源:中关村在线 作者:声波 [字号: ] [收藏] [打印]
  今日,尼康入门级单反相机D80套机的价格有了小幅度的调整,现在的最新价格已经降到7088元了。按照目前的市场走势来看,D80很有可能会在五一期间跌破七千元大关。在即将过去的4月份里,数码相机市场最热门的机型当属单反相机。几大品牌的热销机型纷纷调整了售价,越降越低的价格让单反市场的热度逐渐升温。

  

尼康单反小幅降价 29日百款数码相机报价

  尼康D80

  下面请看2008年4月29日中关村市场百款数码相机价格列表。

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 1050 1050
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1290 1290
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1470 1470
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2330 2330
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1930 1930
佳能 IXUS 85 IS 1000万/3倍/2.5英寸 2300 2300
佳能 IXUS 90 IS 1000万/3倍/3英寸 2530 2530
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1990 1990
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2290 2290
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2480 2480
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2890 2890
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2800 2800
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1950 2000 -50
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3580
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500
佳能 450D 1220万/单反/3.0英寸 4830/5520 4830/5520
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 6480/9180 6580/9180 -100
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 13980 13980
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 19900 20500 -600
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 53800 54800 -1000

 

[1] [2] [3] [4] 下一页

编辑:姜小花发表评论
相关文章
没有相关文章
Google广告
图吧
网友点评
网友评论
网名:
热点文章阅读排行
精彩视频
频道精选
香车美女
数码最新产品
商家推荐

加盟火爆 关于我们 免责声明 火爆招聘 加入收藏 设为首页 Copyright 2006-2007 ? WWW.HuoBao0911.com 火爆网
中华人民共和国信息产业部备案序列号:辽ICP备07001701号 电信业务增值许可证:辽B-2-4-20070030
广告联系电话:(024)- 23523091